ペニンシュラ・バンコクのレストラン・ルームサービス![]()
| ジェスターズ | パシフィックリム料理 | 18:00〜22:30 |
| ロビーレストラン&テラス | アラカルト | 06:30〜23:00 (アフタヌーンティーは15:00〜18:00) |
| メイ・ジャン | 広東料理 | 11:30〜14:30 18:00〜22:30 |
| プールレストラン&バー | 軽食 | 07:00〜21:00 |
| リバーカフェ&テラス | アジア・ウェスタン料理 | 06:00〜22:30 |
| ティプタラ | タイ料理 | 18:00〜22:30 |
| ザ・バー | バー | 17:00〜01:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 朝食 (06:00〜11:00) |
アメリカン | 690 |
| コンチネンタル | 490 | |
| ヘルス | 490 | |
| タイ | 690 | |
| 和食 | 690 | |
| アペタイザー | ダックリバーテリーヌ | 620 |
| チーズ盛り合わせ | 240 | |
| スープ | ミネストローネ | 190 |
| パンプキンスープ | 190 | |
| トマトとクラブミートのスープ | 380 | |
| サンドイッチ | クラブサンドイッチ | 370 |
| チキンホットドック | 320 | |
| ビーフバーガー | 390 | |
| タイ | スパイシービーフサラダ | 230 |
| スプリングロール | 190 | |
| チキン・ポークサテ | 250 | |
| スパイシーチキンスープ | 220 | |
| パッタイ | 300 | |
| レッドカレー | 310 | |
| メイン | ラムカツレツ | 1,200 |
| コッドフィッシュタイカレーソース | 680 | |
| スパゲッティ | 380 | |
| ピッツァ | 410 | |
| サーロイン(200g) | 850 | |
| テンダーロイン(200g) | 1,200 | |
| デザート | フルーツプレート | 180 |
| チョコレートケーキ | 220 | |
| アイスクリーム・シャーベット | 240 | |
| マンゴーチーズケーキ | 220 | |
| レモングラスクリームブュルレ | 220 | |
| もち米とマンゴー | 160 | |
| タイデザート盛り合わせ | 180 |
![]() |
![]() |